position | driver | flag | car | team | points | wins | podiums | points finishes |
fastest laps |
DNF | triple crown |
races |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VER | 🇳🇱 | 33 | Red Bull | 258 | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 13 |
2 | LEC | 🇲🇨 | 16 | Ferrari | 178 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 |
3 | PER | 🇲🇽 | 11 | Red Bull | 173 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 13 |
4 | RUS | 🇬🇧 | 63 | Mercedes | 158 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
5 | SAI | 🇪🇸 | 55 | Ferrari | 156 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 13 |
6 | HAM | 🇬🇧 | 44 | Mercedes | 146 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 |
7 | NOR | 🇬🇧 | 4 | McLaren | 76 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 |
8 | OCO | 🇫🇷 | 31 | Alpine F1 Team | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
9 | BOT | 🇫🇮 | 77 | Alfa Romeo | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 |
10 | ALO | 🇪🇸 | 14 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 |
11 | MAG | 🇩🇰 | 20 | Haas | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 |
12 | RIC | 🇦🇺 | 3 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
13 | GAS | 🇫🇷 | 10 | AlphaTauri | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
14 | VET | 🇩🇪 | 5 | Aston Martin | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
15 | MSC | 🇩🇪 | 47 | Haas | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
16 | TSU | 🇯🇵 | 22 | AlphaTauri | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
17 | ZHO | 🇨🇳 | 24 | Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
18 | STR | 🇨🇦 | 18 | Aston Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | ALB | 🇹🇭 | 23 | Williams | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
20 | LAT | 🇨🇦 | 6 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
21 | HUL | 🇩🇪 | 27 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
position | constructor | flag | points | wins | podiums | points finishes |
fastest laps |
DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 🇦🇹 | 431 | 9 | 16 | 21 | 5 | 3 |
2 | Ferrari | 🇮🇹 | 334 | 4 | 11 | 19 | 5 | 7 |
3 | Mercedes | 🇩🇪 | 304 | 0 | 11 | 24 | 2 | 1 |
4 | Alpine F1 Team | 🇫🇷 | 99 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
5 | McLaren | 🇬🇧 | 95 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 |
6 | Alfa Romeo | 🇨🇭 | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
7 | Haas F1 Team | 🇺🇸 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
8 | AlphaTauri | 🇮🇹 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
9 | Aston Martin | 🇬🇧 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
10 | Williams | 🇬🇧 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |